Ультра идеальное решение подшипников!
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размеры уплотнения: | 80*105*13 мм | Материал: | NBR |
---|---|---|---|
заявитель: | Уплотнения автомобиля | характеристики: | 2 губы, одна весна |
OEM Нет.: | ИКЗ09-08215 | Список запаса: | Да |
Выделить: | промышленная роликовая цепь,Части автоматических коробки передач |
80*105*13 мм OEM YCZ09-08215 AUTO TRAING SEANS NBR 0,03 МПа с двумя губами
1, Особенности продукта автомобильного уплотнения:
Двойная губа (одна главная губа, одна губа), одна пружина, стальная рама обернута в резину, вращающееся уплотнение, используется при низком давлении, одна сторона плотная.
Запечатывая среду, другая сторона имеет небольшую пыльную ситуацию,
Наибольшее давление составляет 0,03 МПа (0,3 кгф /см2).
2, Автомобильная запечатана наше преимущество:
Массовое уплотнение TC имеет более 4000 видов спецификаций на складе, заказы могут быть доставлены немедленно.
НЕТ. | КОД | ОПИСАНИЕ | ТИП | РАЗМЕР | Сток Qty | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ ТОВАРА | МАССА | Материал | ЦВЕТ |
1 | YF7NK11128 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 4,5*16*4 | Нян | Черный | |||
1526 | YF7NK14930 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*52*11 | 10 | Нян | Черный | ||
1527 | YF7NK15066 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*55*11 | 10 | Нян | Черный | ||
1528 | YF7NKX12364 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*62*11 | 12 | Нян | Черный | ||
1529 | YF7NK15634 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*70*11 | 14 | Нян | Черный | ||
1530 | YF7NKX12374 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*72*11 | 14 | Нян | Черный | ||
1531 | YF7NK12234 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*40*12 | 8 | Нян | Черный | ||
1532 | YF7NK14615 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*45*12 | 8 | Нян | Черный | ||
1533 | YF7NK14754 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*48*12 | 9 | Нян | Черный | ||
1534 | YF7NK11630 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*50*12 | 9 | Нян | Черный | ||
1535 | YF7NK21181 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*52*12 | 10 | Нян | Черный | ||
1536 | YF7NKX11750 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*55*12 | 10 | Нян | Черный | ||
1537 | YF7NK15129 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*56*12 | 10.5 | Нян | Черный | ||
1538 | YF7NK21182 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*56*12 | 10.5 | Нян | Черный | ||
1539 | YF7NK15205 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*58*12 | 11 | Нян | Черный | ||
1540 | YF7NK15270 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*60*12 | 11 | Нян | Черный | ||
1541 | YF7NK11678 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*62*12 | 11,5 | Нян | Черный | ||
1542 | YF7NK15466 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*65*12 | 12 | Нян | Черный | ||
1543 | YF7NK15571 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*68*12 | 13.5 | Нян | Черный | ||
1544 | YF7NK15635 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*70*12 | 14 | Нян | Черный | ||
1545 | YF7NK10334 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*72*12 | 14 | Нян | Черный | ||
1546 | YF7NK11569 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 30*50*12,5 | Нян | Черный | |||
1547 | YF7NK14932 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*52*6 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1548 | YF7NK12232 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*40*7 | 8 | Нян | Черный | ||
1549 | YF7NK14616 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*45*7 | 8 | Нян | Черный | ||
1550 | YF7NK14794 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*49*7 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1551 | YF7NK11704 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*50*7 | Нян | Черный | |||
1552 | YF7NK15174 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*57*7 | 11 | Нян | Черный | ||
1553 | YF7NK14494 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*42*8 | 8 | Нян | Черный | ||
1554 | YF7NK14710 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*47*8 | 9 | Нян | Черный | ||
1555 | YF7NK14843 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*50*8 | 9 | Нян | Черный | ||
1556 | YF7NK15572 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*68*8 | 13.5 | Нян | Черный | ||
1557 | YF7NK14892 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*51*9 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1558 | YF7NK10388 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*40*10 | Нян | Черный | |||
1559 | YF7NK14530 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*43*10 | 8 | Нян | Черный | ||
1560 | YF7NK14561 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*44*10 | 8 | Нян | Черный | ||
1561 | YF7NK14647 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*46*10 | 8.5 | Нян | Черный | ||
1562 | YF7NK14711 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*47*10 | 9 | Нян | Черный | ||
1563 | YF7NK14755 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*48*10 | 10 | Нян | Черный | ||
1564 | YF7NK11699 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*43*10,5 | Нян | Черный | |||
1565 | YF7NK18742 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*43*12.5 | 8 | Нян | Черный | ||
1566 | YF7NK14933 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31*52*7 | Нян | Черный | |||
1567 | YF7NK14756 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31,5*48*8 | Нян | Черный | |||
1568 | YF7NK11672 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31,5*45*10 | Нян | Черный | |||
1569 | YF7NK10279 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31,7*42,85*4,75 | Нян | Черный | |||
1570 | YF7NK10390 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31,7*42,9*6,3 | Нян | Черный | |||
1571 | YF7NK17275 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31,7*41,2*6,35 | 8 | Нян | Черный | ||
1572 | YF7NK11700 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31,7*44,4*7,9 | Нян | Черный | |||
1573 | YF7NK10389 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31,7*63,6*7,9 | Нян | Черный | |||
1574 | YF7NK11701 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31,7*44,4*9,5 | Нян | Черный | |||
1575 | YF7NK12162 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31,7*50,8*9,5 | Нян | Черный | |||
1576 | YF7NKX22728 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 31,75*50,39*6,35 | Нян | Черный | |||
1577 | YF7NK11698 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*42*4 | Нян | Черный | |||
1578 | YF7NK12130 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*40*5 | 8 | Нян | Черный | ||
1579 | YF7NK12261 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*42*5 | 8 | Нян | Черный | ||
1580 | YF7NK14562 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*44*5 | 8 | Нян | Черный | ||
1581 | YF7NK11610 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*43*5,5 | Нян | Черный | |||
1582 | YF7NK12136 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*40*6 | 8 | Нян | Черный | ||
1583 | YF7NK14617 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*45*6 | 8 | Нян | Черный | ||
1584 | YF7NK14648 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*46*6 | 8.5 | Нян | Черный | ||
1585 | YF7NK14712 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*47*6 | 9 | Нян | Черный | ||
1586 | YF7NK14757 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*48*6 | 10 | Нян | Черный | ||
1587 | YF7NK15336 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*62*6 | 13 | Нян | Черный | ||
1588 | YF7NK14355 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*39*7 | 8 | Нян | Черный | ||
1589 | YF7NK12131 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*40*7 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1590 | YF7NK11607 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*42*7 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1591 | YF7NKB11607 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*42*7 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1592 | YF7NK14531 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*43*7 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1593 | YF7NK18766 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*44*7 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1594 | YF7NKX12218 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*45*7 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1595 | YF7NK14649 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*46*7 | 8.5 | Нян | Черный | ||
1596 | YF7NK14713 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*47*7 | 8 | Нян | Черный | ||
1597 | YF7NKX12371 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*47*7 | 8 | Нян | Черный | ||
1598 | YF7NKA14758 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*48*7 | 9 | Нян | Черный | ||
1599 | YF7NK14795 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*49*7 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1600 | YF7NK11797 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*50*7 | 9 | Нян | Черный | ||
1601 | YF7NK14893 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*51*7 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1602 | YF7NK21512 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*52*7 | 9 | Нян | Черный | ||
1604 | YF7NK14985 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*53*7 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1605 | YF7NK15013 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*54*7 | 10 | Нян | Черный | ||
1606 | YF7NK15068 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*55*7 | 11 | Нян | Черный | ||
1607 | YF7NK15206 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*58*7 | 11,5 | Нян | Черный | ||
1608 | YF7NK15250 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*59*7 | 11,5 | Нян | Черный | ||
1609 | YF7NK15337 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*62*7 | 12 | Нян | Черный | ||
1610 | YF7NK15467 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*65*7,5 | 13 | Нян | Черный | ||
1611 | YF7NK12137 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*40*8 | 8 | Нян | Черный | ||
1612 | YF7NK12132 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*42*8 | 8 | Нян | Черный | ||
1613 | YF7NK11753 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*44*8 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1614 | YF7NK18768 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*44*8 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1615 | YF7NKA18768 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*44*8 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1616 | YF7NKX80341 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*45*8 | 8 | Нян | Черный | ||
1617 | YF7NK14650 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*46*8 | 8.5 | Нян | Черный | ||
1618 | YF7NK14714 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*47*8 | 8 | Нян | Черный | ||
1619 | YF7NKX14714 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*47*8 | 8 | Нян | Черный | ||
1620 | YF7NK10028 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*48*8 | 9 | Нян | Черный | ||
1621 | YF7NK14847 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*50*8 | 9 | Нян | Черный | ||
1622 | YF7NKA14847 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*50*8 | 9 | Нян | Черный | ||
1623 | YF7NK10038 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*52*8 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1624 | YF7NK15014 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*54*8 | 10 | Нян | Черный | ||
1625 | YF7NK15069 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*55*8 | 10 | Нян | Черный | ||
1626 | YF7NK15130 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*56*8 | 11 | Нян | Черный | ||
1627 | YF7NK15207 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*58*8 | 11 | Нян | Черный | ||
1628 | YF7NK15271 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*60*8 | 13 | Нян | Черный | ||
1629 | YF7NK15338 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*62*8 | 11,5 | Нян | Черный | ||
1630 | YF7NK15468 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*65*8 | 13 | Нян | Черный | ||
1631 | YF7NK15573 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*68*8 | 13 | Нян | Черный | ||
1632 | YF7NK15636 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*70*8 | 14 | Нян | Черный | ||
1633 | YF7NK21333 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*70*8 | 14 | Нян | Черный | ||
1634 | YF7NK10391 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*72*8 | Нян | Черный | |||
1635 | YF7NK14497 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*42*9 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1636 | YF7NK14563 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*44*9 | 8 | Нян | Черный | ||
1637 | YF7NK14796 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*49*9 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1638 | YF7NK14936 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*52*9 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1639 | YF7NK14937 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*52*9,5 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1640 | YF7NK10276 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*40*10 | 8 | Нян | Черный | ||
1641 | YF7NK17272 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*41*10 | Нян | Черный | |||
1642 | YF7NK11608 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*42*10 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1643 | YF7NK18759 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*43*10 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1644 | YF7NK11754 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*44*10 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1645 | YF7NK11648 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*45*10 | 8 | Нян | Черный | ||
1646 | YF7NK11796 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*47*10 | 8 | Нян | Черный | ||
1647 | YF7NK12119 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*48*10 | 9 | Нян | Черный | ||
1648 | YF7NK11798 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*50*10 | 9 | Нян | Черный | ||
1649 | YF7NK10039 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*52*10 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1650 | YF7NKA10039 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*52*10 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1651 | YF7NK15015 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*54*10 | 11 | Нян | Черный | ||
1652 | YF7NK11675 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*55*10 | 10 | Нян | Черный | ||
1653 | YF7NK15131 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*56*10 | 10.5 | Нян | Черный | ||
1654 | YF7NK15208 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*58*10 | 11 | Нян | Черный | ||
1655 | YF7NK15272 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*60*10 | 11,5 | Нян | Черный | ||
1656 | YF7NK15339 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*62*10 | 11,5 | Нян | Черный | ||
1657 | YF7NK15469 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*65*10 | 12 | Нян | Черный | ||
1658 | YF7NK15637 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*70*10 | 14 | Нян | Черный | ||
1659 | YF7NK15721 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*72*10 | 14 | Нян | Черный | ||
1660 | YF7NK15825 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*75*10 | Нян | Черный | |||
1661 | YF7NK14532 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*43*10.5 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1662 | YF7NK15070 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*55*11 | 10 | Нян | Черный | ||
1663 | YF7NK14850 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*50*12 | 9 | Нян | Черный | ||
1664 | YF7NK11723 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*52*12 | 10 | Нян | Черный | ||
1665 | YF7NK15132 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*56*12 | 10.5 | Нян | Черный | ||
1666 | YF7NK15209 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*58*12 | 11,5 | Нян | Черный | ||
1667 | YF7NK15273 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*60*12 | 13 | Нян | Черный | ||
1668 | YF7NK15340 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*62*12 | 11,5 | Нян | Черный | ||
1669 | YF7NK22986 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*65*12 | Нян | Черный | |||
1670 | YF7NK15470 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 32*65*13 | 13 | Нян | Черный | ||
1671 | YF7NK14941 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*52*5 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1672 | YF7NKX22203 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*42*6 | Нян | Черный | |||
1673 | YF7NK14761 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*48*6 | 9 | Нян | Черный | ||
1674 | YF7NK14797 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*49*6 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1675 | YF7NK14851 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*50*6 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1676 | YF7NK15016 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*54*6 | 11 | Нян | Черный | ||
1677 | YF7NK10466 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*43*7 | Нян | Черный | |||
1678 | YF7NK14565 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*44*7 | 8 | Нян | Черный | ||
1679 | YF7NK14620 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*45*7 | 8 | Нян | Черный | ||
1680 | YF7NK14651 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*46*7 | 9 | Нян | Черный | ||
1681 | YF7NK14716 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*47*7 | 9 | Нян | Черный | ||
1682 | YF7NK14852 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*50*7 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1683 | YF7NK14943 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*52*7 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1684 | YF7NK15017 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*54*7 | 11 | Нян | Черный | ||
1685 | YF7NK15072 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*55*7 | Нян | Черный | |||
1686 | YF7NK15274 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*60*7 | 12 | Нян | Черный | ||
1687 | YF7NK15341 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*62*7 | Нян | Черный | |||
1688 | YF7NK14566 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*44*8 | 8 | Нян | Черный | ||
1689 | YF7NK14621 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*45*8 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1690 | YF7NK14717 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*47*8 | 9 | Нян | Черный | ||
1691 | YF7NK14762 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*48*8 | 9 | Нян | Черный | ||
1692 | YF7NK14798 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*49*8 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1693 | YF7NK15133 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*56*8 | Нян | Черный | |||
1694 | YF7NK15342 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*62*8 | 13 | Нян | Черный | ||
1695 | YF7NK15134 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*56*9 | 11 | Нян | Черный | ||
1696 | YF7NK14567 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*44*10 | 8 | Нян | Черный | ||
1697 | YF7NK14622 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*45*10 | 8 | Нян | Черный | ||
1698 | YF7NK14652 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*46*10 | 9 | Нян | Черный | ||
1699 | YF7NK14718 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*47*10 | 9 | Нян | Черный | ||
1700 | YF7NK14853 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*50*10 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1701 | YF7NKX14853 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*50*10 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1702 | YF7NK14944 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*52*10 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1703 | YF7NK15073 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*55*10 | 11 | Нян | Черный | ||
1704 | YF7NK15135 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*56*10 | 10.5 | Нян | Черный | ||
1705 | YF7NK15251 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*59*10 | 11,5 | Нян | Черный | ||
1706 | YF7NK15722 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*72*10 | 14 | Нян | Черный | ||
1707 | YF7NK21992 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*45*11 | Нян | Черный | |||
1708 | YF7NK15074 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*55*12 | 10 | Нян | Черный | ||
1709 | YF7NK15136 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*56*12 | 11 | Нян | Черный | ||
1710 | YF7NK15533 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*66*12 | 13.5 | Нян | Черный | ||
1711 | YF7NK12189 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33*66*13 | Нян | Черный | |||
1712 | YF7NK10392 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 33,34*72,24*9,53 | Нян | Черный | |||
1713 | YF7NK12235 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*41*4 | 8 | Нян | Черный | ||
1714 | YF7NK10393 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*52*5 | 9.5 | Нян | Черный | ||
1715 | YF7NKX22694 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*45*6 | Нян | Черный | |||
1716 | YF7NK15075 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*55*6 | 10 | Нян | Черный | ||
1717 | YF7NK15344 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*62*6 | 11.18 | Нян | Черный | ||
1718 | YF7NK17274 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*41*7 | 8 | Нян | Черный | ||
1719 | YF7NK11611 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*43*7 | Нян | Черный | |||
1720 | YF7NKX10280 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*44*7 | 7,5 | Нян | Черный | ||
1721 | YF7NK14653 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*46*7 | 9 | Нян | Черный | ||
1722 | YF7NK14719 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*47*7 | 8.5 | Нян | Черный | ||
1723 | YF7NK21156 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*48*7 | 9 | Нян | Черный | ||
1724 | YF7NK51455 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*48*7 | 9 | Нян | Черный | ||
1725 | YF7NKX21156 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*48*7 | 9 | Нян | Черный | ||
1726 | YF7NK14799 | ТЮЛЕНЬ | ТК | 34*49*7 | 9.5 | Нян | Черный |
G10 G16 Культиваторная машина подушка блочные подшипники хромовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь P0 P6 Голубой зеленый корпус подшипника 0,5 кг Для вставки шаровых подшипников
20 мм UIB Антифрикционные подушечные блочные подшипники регулируемые в конвейерной роликовой системе
6206 Открытые конвейерные роликовые подшипники 30*62*16 мм C4 Высокая точность
Литая сталь односторонний толчок шарикоподшипник AISI 52100 прессовая сталь высокой температуры
17*40*12мм нержавеющая сталь с точностью к шаровым подшипникам для электродвигателя
350 мм из нержавеющей стали цилиндрический роликовый подшипник для мачты лодки
52100 Хромная сталь 29464 Подшипник для толкательных роликов ABEC 3 для конвейерных роликов
Двухрядный высокоточный стальной роликовый подшипник, 110*240*80 мм