Ультра идеальное решение подшипников!
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
ИД (мм): | 120 | OD (mm): | 210 |
---|---|---|---|
Толщина (mm): | 40 | Вес (kg): | 5.3 |
Материал: | 50Мн, 42КрМо4 | ранг точности: | П5 П4 П2 |
Тип Лубрикайтон: | Тавот | Часть Ротатин: | Внутреннее кольцо, наружное кольцо |
Направление нагрузки: | осевой радиальный мульти- дирекционный подшипник | Структион подшипника: | Внутреннее и наружное кольцо в оне пьесе |
Выделить: | тяжелые подшипники поворотных станков,подшипник вращающейся пластины |
150мм Точный поворотный подшипник Сталь 50Mn, P2 P5 YRT150 Подшипник для станков с ЧПУ
Описание продукта:
Поворачивающийся подшипник YRT150 представляет собой вид наружного кольца, внутреннего кольца, поддерживающего поворотный механизм, в основном разделенный на серии YRT, YRTS YRTM типа три,три серии подшипников имеют одинаковый размер установки, внутренняя структура отличается, производительность схожа.
Модели серии включают: YRT50, YRT80, YRT100, YRT120, YRT150, YRT180, YRT200, YRT260, YRT395, YRT395, YRT580, YRT580, YRT850, YRT850, YRT1030 и YRT1200.
Применение подшипника с поворотным кольцом:
Машины CNC - nc вращающийся - nc - точный вращающийся стол - точное оборудование.
Размер | d | D | H | H1 | В | D1 | J | J1 d1/d2/a/ количество | d3/количество | |||||
YRT | 50 | 126 | 30 | 20 | 10 | 105 | 63 | 116 | 5.6 | - | - | 10 | 5.6 | 12 |
50 | ||||||||||||||
YRT | 80 | 146 | 35 | 23 | 12 | 130 | 92 | 138 | 5.6 | 10 | 4 | 10 | 4.6 | 12 |
80 | ||||||||||||||
YRT | 100 | 185 | 38 | 25 | 12 | 160 | 112 | 170 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 |
100 | ||||||||||||||
YRT | 120 | 210 | 40 | 26 | 12 | 184 | 135 | 195 | 7 | 11 | 6.2 | 22 | 7 | 21 |
120 | ||||||||||||||
YRT | 150 | 240 | 40 | 26 | 12 | 214 | 165 | 225 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 |
150 | ||||||||||||||
YRT | 180 | 280 | 43 | 29 | 15 | 244 | 194 | 260 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
180 | ||||||||||||||
YRT | 200 | 300 | 45 | 30 | 15 | 274 | 215 | 285 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 |
200 | ||||||||||||||
YRT | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18 | 345 | 280 | 365 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
260 | ||||||||||||||
YRT | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 342 | 430 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 |
325 | ||||||||||||||
YRT | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 20 | 486 | 415 | 505 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
395 | ||||||||||||||
YRT | 460 | 600 | 70 | 46 | 22 | 560 | 482 | 580 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 |
460 | ||||||||||||||
YRT | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 610 | 720 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 |
580 | ||||||||||||||
YRT | 650 | 870 | 122 | 78 | 34 | 800 | 680 | 830 | 14 | 20 | 13 | 46 | 14 | 42 |
650 | ||||||||||||||
YRT | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 37 | 1018 | 890 | 1055 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
850 | ||||||||||||||
YRT | 950 | 1200 | 132 | 86 | 40 | 1130 | 990 | 1160 | 18 | 26 | 17 | 58 | 18 | 54 |
950 | ||||||||||||||
YRT | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 40 | 1215 | 1075 | 1255 | 18 | 26 | 17 | 60 | 18 | 66 |
1030 |
G10 G16 Культиваторная машина подушка блочные подшипники хромовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь P0 P6 Голубой зеленый корпус подшипника 0,5 кг Для вставки шаровых подшипников
20 мм UIB Антифрикционные подушечные блочные подшипники регулируемые в конвейерной роликовой системе
6206 Открытые конвейерные роликовые подшипники 30*62*16 мм C4 Высокая точность
Литая сталь односторонний толчок шарикоподшипник AISI 52100 прессовая сталь высокой температуры
17*40*12мм нержавеющая сталь с точностью к шаровым подшипникам для электродвигателя
350 мм из нержавеющей стали цилиндрический роликовый подшипник для мачты лодки
52100 Хромная сталь 29464 Подшипник для толкательных роликов ABEC 3 для конвейерных роликов
Двухрядный высокоточный стальной роликовый подшипник, 110*240*80 мм