Ультра идеальное решение подшипников!
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал подшипника: | Хромовая сталь Гкр15, 52100, СУС440 | Вес: | 0.63kg |
---|---|---|---|
Ранг подшипника: | АБЭК-1, АБЭК-3, П0, П6 | Цвет по жилью: | Голубой, зеленый, серый |
Размер подшипника: | UC207 | Размер снабжения жилищем: | ФЛ207, П207, Т207 |
Выделить: | наложенные шариковые подшипники,монтированные подшипники |
Промышленные шариковые подшипники из хромной стали с корпусом подшипника P207 FL207
1, Описание продукта:
Подшипник блока подушки очень популярен в промышленном вентиляторе, промышленном вентиляторе и других сельскохозяйственных машинах, конвейерных системах, транспортных линиях и т. Д.UC207 - обычный размер в серии UC200.
P - это сокращение от типа корпуса P, наш ассортимент продукции от P202 ~ P218, UC - это вставка шарикового подшипника, UC200 серии.
Материал для UC вставных подшипников у нас хромная сталь GCR15, AISI 52100, нержавеющая сталь подшипник SUS440, SUS420.
2, спецификация: размер см. ниже приложенную спецификацию подшипника UC
Мы принимаем индивидуальные размеры для более сильных требований к продукту. Некоторые небольшие машины требуют нормальной мощности, которая достаточна, а некоторые клиенты требуют высокой мощности.
Мы могли бы увеличить внешний размер продукта и таким образом улучшить качество.
3, Заявитель:
сельскохозяйственные машины, конвейерные системы, транспортные линии и т.д., промышленных вентиляторов, промышленных вентиляторов.
Каждый процесс в производственной линии мы проверяем качество, готовые продукты случайная проверка4, проверка качества:
5Пакет и доставка:
Одно цветное поле UIB и цветное поле UIB и деревянная палитра для экспорта.
тип подшипника | ISO под номером NO. | Старый подшипник NO. | Идентификация | Слишком много | Ширина | КР | Кор. | смазанный жир скорость |
смазанное маслом скорость |
вес |
Сферные шариковые подшипники | UC206-20 | 90509-20 | 31.75 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0.33 |
Сферные шариковые подшипники | UC206-19 | 90506-19 | 30.162 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC206-18 | 90506-18 | 28.575 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC206-17 | 90506-17 | 26.987 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0.34 |
Сферные шариковые подшипники | UC206NW3/YA1 | 250506 | 30 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0.39 |
тип подшипника | ISO под номером NO. | Старый подшипник NO. | Идентификация | Слишком много | Ширина | КР | Кор. | смазанный жир скорость |
смазанное маслом скорость |
вес |
Сферные шариковые подшипники | UC208-25 | 90508-25 | 39.688 | 80 | 49.2 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC208-24 | 90508-24 | 38.1 | 80 | 49.2 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC207-23 | 90507-23 | 36.512 | 72 | 42.9 | - | - | - | - | 0.63 |
Сферные шариковые подшипники | UC207-22 | 90507-22 | 34.952 | 72 | 42.9 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC207-21 | 90507-21 | 33.338 | 72 | 42.9 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC206-20 | 90509-20 | 31.75 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0.33 |
Сферные шариковые подшипники | UC206-19 | 90506-19 | 30.162 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC206-18 | 90506-18 | 28.575 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC206-17 | 90506-17 | 26.987 | 62 | 38.1 | - | - | - | - | 0.34 |
Сферные шариковые подшипники | UC205-16 | 90505-16 | 25.4 | 52 | 34.1 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC205-15 | 90505-15 | 23.812 | 52 | 34.1 | - | - | - | - | 0.22 |
Сферные шариковые подшипники | UC205-14 | 90505-14 | 22.225 | 52 | 34.1 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC204-12 | 90504-12 | 19.05 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC203X3 | 90503Y | 17 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC203-11 | 90503-11 | 17.462 | 40 | 27.4 | - | - | - | - | 0.14 |
Сферные шариковые подшипники | UC203 | 90503 | 17 | 40 | 27.4 | - | - | - | - | 0.12 |
Сферные шариковые подшипники | UC202X3 | 90502Y | 15 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0.19 |
Сферные шариковые подшипники | UC202-9 | 90502Y-9 | 14.287 | 40 | 31 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC202-10 | 90502Y-10 | 15.875 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0 |
Сферные шариковые подшипники | UC201X3 | 90501Y | 12 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0.21 |
Сферные шариковые подшипники | UC201-8 | 90501-8 | 12.7 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0.21 |
Сферные шариковые подшипники | UC201-12 | 90501-12 | 19.05 | 47 | 31 | - | - | - | - | 0.21 |
G10 G16 Культиваторная машина подушка блочные подшипники хромовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь P0 P6 Голубой зеленый корпус подшипника 0,5 кг Для вставки шаровых подшипников
20 мм UIB Антифрикционные подушечные блочные подшипники регулируемые в конвейерной роликовой системе
6206 Открытые конвейерные роликовые подшипники 30*62*16 мм C4 Высокая точность
Литая сталь односторонний толчок шарикоподшипник AISI 52100 прессовая сталь высокой температуры
строка шарикоподшипника точности нержавеющей стали 17*40*12мм одиночная для электрического двигателя
350 мм из нержавеющей стали цилиндрический роликовый подшипник для мачты лодки
52100 хромовая сталь 29464 толкнула подшипник ролика АБЭК 3 для ролика транспортера
Двухрядный высокоточный стальной роликовый подшипник, 110*240*80 мм