Ультра идеальное решение подшипников!
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал подшипника: | Хромовая сталь Гкр15, 52100 | номер ролика: | 17 |
---|---|---|---|
заявитель: | подшипник мотоцикла | Вес подшипника: | 0.233kg |
Динамическая нагрузка: | 45.37КН | Неподвижная нагрузка: | 50,48 КН |
Выделить: | Подшипник цилиндрического ролика,Сферические подшипники |
Высокоскоростной 52100 хромированный стальной роликовый подшипник, однорядные подшипники для мотоциклов
Преимущество нашего мотоцикла с подшипником 30205
Мы используем стандартную подшипниковую сталь для колец и ролика, строгую термическую обработку для подшипниковых внутренних колец и подшипниковых внешних колец;
Советы по качеству: ролики с полированной поверхностью гораздо лучше, чем без полированных роликов.
имеющие наружную толерантность формы на +/- 0,001 мм,
Кольца подшипников Твердость HRC60 ~ 62,
Мы также могли бы сделать индивидуальный размер из нашей фабрики: Продавец предоставить подшипник финальный производственный чертеж для взаимного подтверждения.
Преимущество нашей фабрики конических роликовых подшипников:
Может производить 30 мм ~ 250 мм наружного диаметра, более двухсот моделей, PO, P6, P5 три серии точности.
Однорядные, двухрядные конические роликовые подшипники и цилиндрические роликовые подшипники могут производиться.
Продукт может удовлетворить потребности хозяина и обслуживания. Мы также экспортировали в Европу, Северную Америку дюжину промышленно развитых стран.
30205 Спецификации и данные продукции
тип подшипника | ISO под номером NO. | Старый подшипник NO. | Идентификация | Слишком много | Ширина | КР | Кор. | скорость смазки жиром | скорость на масле | вес |
(мм) | (мм) | (мм) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (в кг) | |||
конический роликовый подшипник | 30202 | 7202E | 15 | 35 | 11 | 14.9 | 13.4 | 12000 | 16000 | 0.053 |
конический роликовый подшипник | 30244 | 7244E | 220 | 400 | 73 | — | — | — | — | 35.5 |
конический роликовый подшипник | 30340 | 7340E | 200 | 420 | 80 | 1120 | 1450 | 820 | 1100 | 53.5 |
конический роликовый подшипник | 30352 | 7352E | 260 | 540 | 114 | — | — | — | — | 108 |
конический роликовый подшипник | 32205 | 7505 | 25 | 52 | 19.25 | — | — | — | — | 0.174 |
конический роликовый подшипник | 30302 | 7302E | 15 | 42 | 13 | 22.8 | 21.5 | 9000 | 12000 | 0.094 |
конический роликовый подшипник | 30203 | 7203E | 17 | 40 | 12 | 20.8 | 21.8 | 9000 | 12000 | 0.079 |
конический роликовый подшипник | 30303 | 7303E | 17 | 47 | 14 | 28.2 | 27.2 | 8500 | 11000 | 0.129 |
конический роликовый подшипник | 32303 | 7603E | 17 | 47 | 19 | 31.9 | 29.9 | 9400 | 13000 | 0.17 |
конический роликовый подшипник | 32904 | 2007904E | 20 | 37 | 12 | 13.2 | 17.5 | 9500 | 13000 | 0.056 |
конический роликовый подшипник | 32004 | 2007104E | 20 | 42 | 15 | 25 | 28.2 | 8500 | 11000 | 0.095 |
конический роликовый подшипник | 30204 | 7204E | 20 | 47 | 14 | 28.2 | 30.5 | 8000 | 10000 | 0.126 |
конический роликовый подшипник | 30304 | 7304E | 20 | 52 | 15 | 30.5 | 28.4 | 8300 | 11000 | 0.17 |
конический роликовый подшипник | 32304 | 7604E | 20 | 52 | 21 | 42.8 | 46.2 | 7500 | 9500 | 0.23 |
конический роликовый подшипник | 329/22 | - | 22 | 40 | 12 | 15 | 20 | 8500 | 11000 | 0.065 |
конический роликовый подшипник | 320/22 | 20071/22E | 22 | 44 | 15 | 26 | 30.2 | 8000 | 10000 | 0.1 |
конический роликовый подшипник | 32905 | 2007905E | 25 | 42 | 12 | 16 | 21 | 6300 | 10000 | 0.064 |
конический роликовый подшипник | 32005 | 2007105E | 25 | 47 | 15 | 28 | 34 | 7500 | 9500 | 0.11 |
конический роликовый подшипник | 33005 | 3007105E | 25 | 47 | 17 | 32.5 | 42.5 | 7500 | 9500 | 0.129 |
конический роликовый подшипник | 30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 32.2 | 37 | 7000 | 9000 | 0.154 |
конический роликовый подшипник | 33205 | 3007205E | 25 | 52 | 22 | 47 | 55.8 | 7000 | 9000 | 0.216 |
конический роликовый подшипник | 30305 | 7305E | 25 | 62 | 17 | 46.8 | 48 | 6300 | 8000 | 0.263 |
конический роликовый подшипник | 31305 | 27305E | 25 | 62 | 17 | 40.5 | 46 | 6300 | 8000 | 0.262 |
конический роликовый подшипник | 32305 | 7605E | 25 | 62 | 24 | 61.5 | 68.8 | 6300 | 8000 | 0.368 |
конический роликовый подшипник | 329/28 | - | 28 | 45 | 12 | 16.8 | 22.8 | 750D | 9500 | 0.069 |
конический роликовый подшипник | 320/28 | 20071/28E | 28 | 52 | 16 | 31.5 | 40.5 | 6700 | 8500 | 0.142 |
конический роликовый подшипник | 332/28 | 30072/28E | 28 | 58 | 24 | 58 | 68.2 | 6300 | 8000 | 0.286 |
конический роликовый подшипник | 32906 | 2007906E | 30 | 47 | 12 | 17 | 23.2 | 7000 | 9000 | 0.072 |
конический роликовый подшипник | 32006X2 | 2007106X | 30 | 55 | 16 | 27.8 | 35.5 | 6300 | 8000 | 0.16 |
конический роликовый подшипник | 32006 | 2007106E | 30 | 55 | 17 | 35.8 | 46.8 | 6300 | 8000 | 0.17 |
конический роликовый подшипник | 33006 | 3007106E | 30 | 55 | 20 | 43.8 | 58.8 | 6300 | 8000 | 0.201 |
конический роликовый подшипник | 30206 | 7206E | 30 | 62 | 17.5 | 43.2 | 50.5 | 6000 | 7500 | 0.231 |
конический роликовый подшипник | 32206 | 7506E | 30 | 62 | 20 | 51.8 | 63.8 | 6000 | 7500 | 0.287 |
конический роликовый подшипник | 33206 | 3007206E | 30 | 62 | 25 | 63.8 | 75.5 | 6000 | 7500 | 0.342 |
конический роликовый подшипник | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 21 | 59 | 63 | 5600 | 7000 | 0.387 |
конический роликовый подшипник | 23334 | 7634 | 170 | 360 | 120 | - | - | - | - | - |
конический роликовый подшипник | 31306 | 27306E | 30 | 72 | 21 | 52.5 | 60.5 | 5600 | 7000 | 0.392 |
конический роликовый подшипник | 32306 | 7606E | 30 | 72 | 27 | 81.5 | 96.5 | 5600 | 7000 | 0.562 |
конический роликовый подшипник | 329/32 | - | 32 | 52 | 14 | 23.8 | 32.5 | 6300 | 8000 | 0.106 |
конический роликовый подшипник | 320/32 | 20071/32E | 32 | 58 | 17 | 36.5 | 49.2 | 6000 | 7500 | 0.187 |
конический роликовый подшипник | 332/32 | 30072/32E | 32 | 65 | 26 | 68.8 | 82.2 | 5600 | 7000 | 0.385 |
конический роликовый подшипник | 32907 | 2007907E | 35 | 55 | 14 | 25.8 | 34.8 | 6000 | 7500 | 0.114 |
конический роликовый подшипник | 32007X2 | 2007117E | 35 | 62 | 17 | 33.8 | 47.2 | 5600 | 7000 | 0.21 |
конический роликовый подшипник | 32007 | 2007107E | 35 | 62 | 18 | 43.2 | 59.2 | 5600 | 7000 | 0.224 |
конический роликовый подшипник | 33007 | 3007107E | 35 | 62 | 20 | 40.8 | 53.8 | 6200 | 8200 | 0.25 |
конический роликовый подшипник | 30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 6700 | 0.331 |
конический роликовый подшипник | 32207 | 7507E | 35 | 72 | 23 | 70.5 | 89.5 | 5300 | 6700 | 0.445 |
конический роликовый подшипник | 33207 | 3007207E | 35 | 72 | 28 | 82.5 | 102 | 5300 | 6700 | 0.515 |
конический роликовый подшипник | 30307 | 7307E | 35 | 80 | 21 | 75.2 | 82.5 | 5000 | 6300 | 0.515 |
конический роликовый подшипник | 31307 | 27307E | 35 | 80 | 21 | 65.8 | 76.8 | 5000 | 6300 | 0.514 |
конический роликовый подшипник | 32307 | 7607E | 35 | 80 | 31 | 99 | 118 | 5000 | 6300 | 0.763 |
конический роликовый подшипник | 32908X2 | 2007908 | 40 | 62 | 14 | 21.2 | 28.2 | 5600 | 7000 | 0.14 |
конический роликовый подшипник | 32908 | 2007908E | 40 | 62 | 15 | 31.5 | 46 | 5600 | 7000 | 0.155 |
конический роликовый подшипник | 32008X2 | - | 40 | 68 | 18 | 39.8 | 55.2 | 5300 | 6700 | 0.27 |
конический роликовый подшипник | 32008 | 2007108E | 40 | 68 | 19 | 51.8 | 71 | 5300 | 6700 | 0.267 |
конический роликовый подшипник | 33008 | 3007108E | 40 | 68 | 22 | 60.2 | 79.5 | 5300 | 6700 | 0.306 |
конический роликовый подшипник | 33108 | 3007708E | 40 | 75 | 26 | 84.8 | 110 | 5000 | 6300 | 0.496 |
конический роликовый подшипник | 30208 | 7208E | 40 | 80 | 18 | 63 | 74 | 5000 | 6300 | 0.422 |
конический роликовый подшипник | 32208 | 7508E | 40 | 80 | 23 | 77.8 | 97.2 | 5000 | 6300 | 0.532 |
конический роликовый подшипник | 33208 | 3007208E | 40 | 80 | 32 | 105 | 135 | 5000 | 6300 | 0.715 |
конический роликовый подшипник | 30308 | 7308E | 40 | 90 | 23 | 90.8 | 108 | 4500 | 5600 | 0.747 |
конический роликовый подшипник | 31308 | 27308E | 40 | 90 | 23 | 81.5 | 96.5 | 4500 | 5600 | 0.727 |
конический роликовый подшипник | 32308 | 7608E | 40 | 90 | 33 | 115 | 148 | 4500 | 5600 | 1.04 |
конический роликовый подшипник | 32909X2 | - | 45 | 68 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5300 | 6700 | — |
конический роликовый подшипник | 32909 | 7007909E | 45 | 68 | 15 | 32 | 48.5 | 5300 | 6700 | 0.18 |
конический роликовый подшипник | 32009X2 | 2007109X | 45 | 75 | 19 | 44.5 | 62.5 | 5000 | 6300 | 0.32 |
конический роликовый подшипник | 32009 | 2007109E | 45 | 75 | 20 | 58.5 | 81.5 | 5000 | 6300 | 0.337 |
конический роликовый подшипник | 33009 | 3007109E | 45 | 75 | 24 | 72.5 | 100 | 5000 | 6300 | 0.398 |
конический роликовый подшипник | 33109 | 3007709E | 45 | 80 | 26 | 87 | 118 | 4500 | 5600 | 0.535 |
конический роликовый подшипник | 30209 | 7209E | 45 | 85 | 19 | 67.8 | 83.5 | 4500 | 5600 | 0.474 |
конический роликовый подшипник | 32209 | 7509E | 45 | 85 | 23 | 80.8 | 105 | 4500 | 5600 | 0.573 |
конический роликовый подшипник | 33209 | 3007209E | 45 | 85 | 32 | 110 | 145 | 4500 | 5600 | 0.771 |
конический роликовый подшипник | 30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 | 108 | 130 | 4000 | 5000 | 0.984 |
конический роликовый подшипник | 31309 | 27309E | 45 | 100 | 25 | 95.5 | 115 | 4000 | 5000 | 0.944 |
конический роликовый подшипник | 32309 | 7609E | 45 | 100 | 36 | 145 | 188 | 4000 | 5000 | 1.4 |
конический роликовый подшипник | 32910X2 | - | 50 | 72 | 14 | 22.2 | 32.8 | 5000 | 6300 | 0.7 |
конический роликовый подшипник | 32910 | 2007910E | 50 | 72 | 15 | 36.8 | 56 | 5000 | 6300 | 0.181 |
конический роликовый подшипник | 32010X2 | 2007110X | 50 | 80 | 19 | 45.8 | 66.2 | 4500 | 5600 | 0.31 |
конический роликовый подшипник | 32010 | 2007110E | 50 | 80 | 20 | 61 | 89 | 4500 | 5600 | 0.366 |
конический роликовый подшипник | 33010 | 3007110E | 50 | 80 | 24 | 76.8 | 110 | 4500 | 5600 | 0.433 |
конический роликовый подшипник | 33110 | 3007710E | 50 | 85 | 26 | 89.2 | 125 | 4300 | 5300 | 0.572 |
конический роликовый подшипник | 30210 | 7210E | 50 | 90 | 20 | 73.2 | 92 | 4300 | 5300 | 0.529 |
конический роликовый подшипник | 32210 | 7510E | 50 | 90 | 23 | 82.8 | 108 | 4300 | 5300 | 0.626 |
конический роликовый подшипник | 33210 | 3007210E | 50 | 90 | 32 | 112 | 155 | 4300 | 5300 | 0.825 |
конический роликовый подшипник | 30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 | 130 | 158 | 3800 | 4800 | 1.28 |
конический роликовый подшипник | 31310 | 27310E | 50 | 110 | 27 | 108 | 128 | 3800 | 4800 | 1.21 |
конический роликовый подшипник | 32310 | 7610E | 50 | 110 | 42.5 | 178 | 235 | 3800 | 4800 | 1.89 |
конический роликовый подшипник | 32911 | 2007911E | 55 | 80 | 17 | 41.5 | 66.8 | 4800 | 6000 | 0.262 |
G10 G16 Культиваторная машина подушка блочные подшипники хромовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь P0 P6 Голубой зеленый корпус подшипника 0,5 кг Для вставки шаровых подшипников
20 мм UIB Антифрикционные подушечные блочные подшипники регулируемые в конвейерной роликовой системе
6206 Открытые конвейерные роликовые подшипники 30*62*16 мм C4 Высокая точность
Литая сталь односторонний толчок шарикоподшипник AISI 52100 прессовая сталь высокой температуры
строка шарикоподшипника точности нержавеющей стали 17*40*12мм одиночная для электрического двигателя
350 мм из нержавеющей стали цилиндрический роликовый подшипник для мачты лодки
52100 хромовая сталь 29464 толкнула подшипник ролика АБЭК 3 для ролика транспортера
Двухрядный высокоточный стальной роликовый подшипник, 110*240*80 мм