Ультра идеальное решение подшипников!
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Ранг подшипника: | АБЭК-1, АБЭК-3, П0, П6 | Материал корпуса: | ХТ200, ХТ250 литое железо, литая сталь |
---|---|---|---|
Цвет по жилью: | Голубой, зеленый, чернота | Размер подшипника: | УК209, УК209-45 |
Размер снабжения жилищем: | Фланец расквартировывая Ф209 | Апликант: | Земледелие, автомобильное, насос |
Список запаса: | 2000pcs | ||
Выделить: | монтированные подшипники,Стержневые подшипники |
4 Шнурные фланцевые подшипники под подушками UCF209 45 мм тяжелое низкое трение
1, Описание продукта:
UCF209, 4-Bolt Flange Bearing имеет сочетание настроенного винтового хромированного стального вставного подшипника с конструкцией уплотнителя и чугунного корпуса 4-Bolt Flange с антиротационным устройством
2Производить заявителя:
Обычное использование UCF 4-Bolt Flange Bearing включает:
Сельское хозяйство, автомобильная промышленность, насос, спортивные и потребительские товары, строительство, производственное оборудование, конвейерные и вентиляторные агрегаты, сельскохозяйственные машины, HVAC, кормовые заводы,Экономичное решение для подшипников и многих других промышленных оборудований
3, Переменный список на другую марку:
AMI: UCF209-45
Браунинг: VF4S
Додж Часть #: 125891
Додж: F4B-SC-45M
Fafnir: YCJ-45
IPTCI: UCF209-45
Сцепление ремня: F3-U2M45N
NTN: UCF209D1
Совершеннолетний: UCF209-45
Морской мастер: SF-209
UCF209 45 мм фланцевые подшипники блоков подушек
Отряд No 1. | Размеры ((мм/дюйм) | Размер болта мм/дюйм. | Указывает NO. | Указывает NO. | Жилье No. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | а) | e | Я | g | Я... | с | z | t | n | В. | |||||
UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 56.5 | 2 | 49.2 | 19 | М14 | UC209 | F209 |
UCF 209-26 | 1-5/8 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 2.1 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-26 | F209 |
UCF 209-27 | 1-11/16 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 2.06 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-27 | F209 |
UCF 209-28 | 1-3/4 | 5-13/32 | 4-9/64 | 55/64 | 23/32 | 1-1/2 | 5/8 | 2-1/16 | 2-7/32 | 2.02 | 1.937 | 0.748 | 1/2 | UC209-28 | F209 |
UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 59.5 | 2.32 | 51.6 | 19 | М14 | UC210 | F210 |
UCF 210-29 | 1-13/16 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.44 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-29 | F210 |
UCF 210-30 | 1-7/8 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.39 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-30 | F210 |
UCF 210-31 | 1-15/16 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.34 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-31 | F210 |
UCF 210-32 | 2 | 5-5/8 | 4-3/8 | 55/64 | 23/32 | 1-9/16 | 5/8 | 2-5/32 | 2-11/32 | 2.3 | 2.0315 | 0.748 | 1/2 | UC210-32 | F210 |
UCF 211-32 | 2 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 3.27 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-32 | Ф211 |
UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 63 | 3.12 | 55.6 | 22.2 | М16 | UC211 | Ф211 |
UCF 211-33 | 2-1/16 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 3.21 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-33 | Ф211 |
UCF 211-34 | 2-1/8 | 6-3/8 | 5-1/8 | 63/64 | 25/32 | 1-11/16 | 3/4 | 2-5/16 | 2-31/64 | 3.17 | 2.189 | 0.874 | 5/8 | UC211-34 | Ф211 |
G10 G16 Культиваторная машина подушка блочные подшипники хромовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь P0 P6 Голубой зеленый корпус подшипника 0,5 кг Для вставки шаровых подшипников
20 мм UIB Антифрикционные подушечные блочные подшипники регулируемые в конвейерной роликовой системе
6206 Открытые конвейерные роликовые подшипники 30*62*16 мм C4 Высокая точность
Литая сталь односторонний толчок шарикоподшипник AISI 52100 прессовая сталь высокой температуры
17*40*12мм нержавеющая сталь с точностью к шаровым подшипникам для электродвигателя
350 мм из нержавеющей стали цилиндрический роликовый подшипник для мачты лодки
52100 Хромная сталь 29464 Подшипник для толкательных роликов ABEC 3 для конвейерных роликов
Двухрядный высокоточный стальной роликовый подшипник, 110*240*80 мм