Ультра идеальное решение подшипников!
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | 50Мн, 42КрМо4 | Класс: | ABEC-5, ABEC-7 |
---|---|---|---|
Вес: | 25 Kg | внутренний размер: | 144 mm |
Наружный размер кольца: | 304 мм | Толщина: | 60 мм |
Выделить: | тяжелые подшипники поворотных станков,подшипник вращающейся пластины |
Внешняя передача одноразовая волейбольная вращающаяся подшипница 011.20.224 Сталь 42CrMo4
Нет, нет, нет. | размеры границ | Размер установки | Размер конструкции | параметры передачи | Сила окружности редуктора | ||||||||||||||||||
тип внешнего зуба | Реф. | ||||||||||||||||||||||
DL | вес | ||||||||||||||||||||||
мм | в кг | ||||||||||||||||||||||
D2 мм | n | мм | x | z | |||||||||||||||||||
D | d | H | D1 | dm | Л | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | М | О | Уволен | Стертые и закаленные | ||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Z 104N | T 104N | ||||||||
1 | 011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | М14 | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | 1.5 | 2.1 | 24 |
2 | 011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | М14 | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | 1.5 | 2.1 | 25 |
3 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | М14 | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | 2.1 | 2.8 | 30 |
4 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | М14 | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | 1.5 | 2.8 | 34 |
5 | 011.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | М16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 2.9 | 4.4 | 52 |
6 | 011.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | М16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 2.9 | 4.4 | 59 |
7 | 011.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | М16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 3.5 | 5.3 | 69 |
8 | 011.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | М16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 3.5 | 5.3 | 76 |
9 | 011.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 85 |
012.30.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
9 ¢ | 011.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 629 | 123 | 3.7 | 5.2 | 85 |
012.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10 | 011.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 95 |
012.30.560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
10 ¢ | 011.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 689 | 135 | 3.7 | 5.2 | 95 |
012.25. 560 | 6 | 688.8 | 112 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||
11 | 011.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 110 |
012.30.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
11 ¢ | 011.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 4.5 | 6.2 | 110 |
012.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 6 | 8.2 | ||||||||||||||||||
12 | 011.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 120 |
012.30.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
12 ¢ | 011.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 4.5 | 6.2 | 120 |
012.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 6 | 8.9 | ||||||||||||||||||
13 | 011.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 8 | 11.1 | 220 |
012.40.800 | 10 | 968 | 94 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
13 ¢ | 011.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 8 | 11.1 | 220 |
012.30.800 | 10 | 968 | 94 | 10 | 14.1 | ||||||||||||||||||
14 | 011.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 8 | 11.1 | 240 |
012.40.900 | 10 | 1068 | 104 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
14 ¢ | 011.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 8 | 11.1 | 240 |
012.30.900 | 10 | 1068 | 104 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 011.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 10 | 14 | 270 |
012.40.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
15 ¢ | 011.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1188 | 116 | 10 | 14 | 270 |
012.30.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
16 | 011.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 10 | 14 | 300 |
012.40.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
16 ¢ | 011.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 1298 | 127 | 10 | 14 | 300 |
012.30.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 12 | 16.7 | ||||||||||||||||||
17 | 011.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 13.5 | 18.8 | 420 |
012.45.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
17" | 011.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 13.5 | 18.8 | 420 |
012.35.1250 | 14 | 1453.2 | 101 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
18 | 011.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 13.5 | 18.8 | 480 |
012.45.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 15.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||
18 ¢ | 011.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 13.5 | 18.8 | 480 |
012.35.1400 | 14 | 1607.2 | 112 | 15.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
19 | 011.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 15.8 | 21.9 | 550 |
012.45.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
19 ¢ | 011.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 15.8 | 21.9 | 550 |
012.35.1600 | 16 | 1820.8 | 111 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
20 | 011.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 15.8 | 21.9 | 610 |
012.45.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
20 ¢ | 011.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 15.8 | 21.9 | 610 |
012.35.1800 | 16 | 2012.8 | 123 | 18.1 | 25 | ||||||||||||||||||
21 | 011.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 24.1 | 33.3 | 1100 |
012.60.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 27.1 | 37.5 | ||||||||||||||||||
21 ¢ | 011.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 24.1 | 33.3 | 1100 |
012.40.2000 | 18 | 2264.4 | 123 | 27.1 | 37.5 |
Примечание:
1. N1 - количество отверстий для смазочного масла, единица: масляная чашка M10 x 1 JB/T7940.1-JB/T7940.2.
2Для отверстий для винтов могут использоваться монтажные отверстия n-dn1 и n-dn2;
Ширина зуба b может быть изменена на H-H.
3Сила окружности внутренней передачи является максимальной силой круга, а номинальная сила окружности равна 1.
G10 G16 Культиваторная машина подушка блочные подшипники хромовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь P0 P6 Голубой зеленый корпус подшипника 0,5 кг Для вставки шаровых подшипников
20 мм UIB Антифрикционные подушечные блочные подшипники регулируемые в конвейерной роликовой системе
6206 Открытые конвейерные роликовые подшипники 30*62*16 мм C4 Высокая точность
Литая сталь односторонний толчок шарикоподшипник AISI 52100 прессовая сталь высокой температуры
17*40*12мм нержавеющая сталь с точностью к шаровым подшипникам для электродвигателя
350 мм из нержавеющей стали цилиндрический роликовый подшипник для мачты лодки
52100 Хромная сталь 29464 Подшипник для толкательных роликов ABEC 3 для конвейерных роликов
Двухрядный высокоточный стальной роликовый подшипник, 110*240*80 мм