Ультра идеальное решение подшипников!
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Гкр15, АИСИ52100 | Высота подшипника: | 16 mm |
---|---|---|---|
Удостоверение личности: | 55 mm | ОД: | 78 mm |
Вес: | 0,24 kg | заявитель: | машина противовибрационного щита |
Выделить: | Подшипники электрического двигателя,подшипники колес мотоциклов |
Аксиальная точность 51111 прессы для шаровых подшипников стальной высокоскоростной тягой
Введение продукта:
Подшипник 51111 предназначен для выдерживания тяговых нагрузок на высокой скорости и состоит из кольца с уплотнением и роликом для шаров.подшипник с шаровым толчком делится на два типа:Кроме того, этот подшипник может выдерживать осевую нагрузку, но не может выдерживать радиальную.
51111 Спецификация подшипников
Тип подшипника: | Подшипник с шаровым приводом | Рядом с катушкой: | одинокий |
Материал клетки: | прессовая сталь | Материал кольца: | GCR15/ AISI52100 |
Динамическая нагрузка (KN): | 28.8 | Нефтяная дыра: | не |
Статическая нагрузка (KN): | 75.4 | Пропускная способность подшипника: | C3 |
Масса подшипников: | 0.24 кг | Внутренний диаметр | 55 мм |
Примечание: | Промышленное использование вентиляторов | Внешний диаметр: | 78 мм |
Сертификация: | ISO9001:2008 | Толщина: | 15 мм |
Метод тепловой обработки: | термообработка банита | Марка: | UIB,PBQ,ZBY |
Заявитель No 51111 с указанием:
Вибрационный экран
тип подшипника | ISO под номером NO. | Старый подшипник NO. | Идентификация | Слишком много | Ширина | КР | Кор. | смазанный жир скорость |
смазанное маслом скорость |
вес |
подшипник с шаровым толчком | (мм) | (мм) | (мм) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (в кг) | ||
подшипник с шаровым толчком | ||||||||||
подшипник с шаровым толчком | 51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 28.8 | 75.4 | 3100 | 4800 | 0.16 |
подшипник с шаровым толчком | 51111 | - | 55 | 78 | 16 | — | — | — | — | 0.24 |
подшипник с шаровым толчком | 51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 41.4 | 113 | 2600 | 4000 | 0.29 |
подшипник с шаровым толчком | 51113 | 8113 | 65 | 90 | 17 | 41.7 | 117 | 2400 | 3700 | 0.34 |
подшипник с шаровым толчком | 51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 43 | 127 | 2300 | 3600 | 0.36 |
подшипник с шаровым толчком | 51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 42.3 | 127 | 2200 | 3400 | 0.42 |
подшипник с шаровым толчком | 51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 44.6 | 141 | 2100 | 3300 | 0.43 |
подшипник с шаровым толчком | 51117 | 8117 | 85 | 110 | 19 | 45.9 | 150 | 2100 | 3200 | 0.46 |
подшипник с шаровым толчком | 51118 | 8118 | 90 | 120 | 22 | 59.7 | 190 | 1900 | 2900 | 0.68 |
подшипник с шаровым толчком | 51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 34.8 | 93.1 | 2800 | 4300 | 0.24 |
подшипник с шаровым толчком | 51119 | - | 90 | 120 | 22 | — | — | — | — | 0.64 |
подшипник с шаровым толчком | 51118/HVS1 | 8118XT2 | 90 | 120 | 22 | - | - | - | - | 0.646 |
подшипник с шаровым толчком | 51118/HV1S1 | 8118X1T2 | 90 | 120 | 22 | - | - | - | - | 0.646 |
подшипник с шаровым толчком | 51116M/YA2 | 8116KH | 80.2 | 105 | 19 | - | - | - | - | 0.464 |
подшипник с шаровым толчком | 51116/HVYA2 | 8116KX | 80.2 | 105 | 19 | - | - | - | - | 0.464 |
подшипник с шаровым толчком | 51116/HV1YA2 | 8116KX1 | 80.2 | 105 | 19 | - | - | - | - | 0.464 |
подшипник с шаровым толчком | 51115M/YA2 | 8115KH | 75.2 | 100 | 19 | - | - | - | - | 0.445 |
подшипник с шаровым толчком | 51115M | 8115H | 75 | 100 | 19 | - | - | - | - | 0.438 |
подшипник с шаровым толчком | 51115/HVYA2 | 8115KX | 75.2 | 100 | 19 | - | - | - | - | 0.445 |
подшипник с шаровым толчком | 51115/HV1YA2 | 8115KX1 | 75.2 | 100 | 19 | - | - | - | - | 0.445 |
подшипник с шаровым толчком | 51114M | 8114H | 70 | 95 | 18 | - | - | - | - | 0.385 |
подшипник с шаровым толчком | 51113M | 8113H | 65 | 90 | 18 | - | - | - | - | 0.371 |
G10 G16 Культиваторная машина подушка блочные подшипники хромовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь P0 P6 Голубой зеленый корпус подшипника 0,5 кг Для вставки шаровых подшипников
20 мм UIB Антифрикционные подушечные блочные подшипники регулируемые в конвейерной роликовой системе
6206 Открытые конвейерные роликовые подшипники 30*62*16 мм C4 Высокая точность
Литая сталь односторонний толчок шарикоподшипник AISI 52100 прессовая сталь высокой температуры
строка шарикоподшипника точности нержавеющей стали 17*40*12мм одиночная для электрического двигателя
350 мм из нержавеющей стали цилиндрический роликовый подшипник для мачты лодки
52100 хромовая сталь 29464 толкнула подшипник ролика АБЭК 3 для ролика транспортера
Двухрядный высокоточный стальной роликовый подшипник, 110*240*80 мм