Ультра идеальное решение подшипников!
86--13600956803
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
точность подшипника: | АБЭК-5, П5 | Разминирование: | c2 |
---|---|---|---|
заявитель: | подшипник колеса мотоцикла | Кр неподвижной нагрузки: | 9,58 КН |
Динамическая нагрузка Ко: | 4,78 КН | Размер границы: | 17*40*12mm |
Выделить: | подшипники колес мотоциклов,конвейерные роликовые подшипники |
10 мм высокоточные стальные шаровые подшипники 6003 C2 низкий уровень шума
I. Краткое представление о продукте:
Подшипник мотоцикла, также известный как подшипник мотора или подшипник мотора, является специальным подшипником, используемым для мотоцикла или мотора.
Подшипники, используемые мотоциклом, требуют низкого шума и низкого трения, очень узкого уровня свободного пространства C2.
Мы произвели много подшипников мотоциклов, очень хорошо управляем и имеем большой опыт в этой области.
II. Характеристики продукта:
Высокая точность качества подшипника P0,P6, доступный класс,толерантность в соответствии с национальным стандартом Китая, также соответствует международным стандартам.
Долгая продолжительность работы на 100000 рабочих часов гарантирована.
Устойчивый материал Gcr15, который мы использовали и G10 баллового класса.
Очень хорошо смазан, чтобы уменьшить трение.
тип подшипника | ISO под номером NO. | Старый подшипник NO. | Идентификация | Слишком много | Ширина | КР | Кор. | смазанный жир скорость |
смазанное маслом скорость |
вес |
подшипник мотоцикла | (мм) | (мм) | (мм) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (в кг) | ||
подшипник мотоцикла | 16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.032 |
подшипник мотоцикла | 6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
подшипник мотоцикла | 634-Z | 60034 | 4 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.005 |
подшипник мотоцикла | 635-Z | 60035 | 5 | 19 | 6 | 2.8 | 1.02 | 28000 | 36000 | 0.008 |
подшипник мотоцикла | 6003-Z | 60103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
подшипник мотоцикла | 6003-2Z | 80103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
подшипник мотоцикла | 6003N | 50103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
подшипник мотоцикла | 6003-ZN | 150103 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 17000 | 21000 | 0.04 |
подшипник мотоцикла | 635-RS | 160035 | 5 | 19 | 6 | — | — | — | — | 0.008 |
подшипник мотоцикла | 6003-E | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003- | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003/22 | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003/Z3 | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003-Z/Z2 | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003-Z/Z3 | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003-2Z/2Z | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003-2Z3 | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003-RS | 160103 | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003-RS/Z2 | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003-RS/Z3 | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003-2RS | 180103 | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
подшипник мотоцикла | 6003-2RS/Z2 | - | 17 | 35 | 10 | — | — | — | — | 0.0359 |
G10 G16 Культиваторная машина подушка блочные подшипники хромовая нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь P0 P6 Голубой зеленый корпус подшипника 0,5 кг Для вставки шаровых подшипников
20 мм UIB Антифрикционные подушечные блочные подшипники регулируемые в конвейерной роликовой системе
6206 Открытые конвейерные роликовые подшипники 30*62*16 мм C4 Высокая точность
Литая сталь односторонний толчок шарикоподшипник AISI 52100 прессовая сталь высокой температуры
строка шарикоподшипника точности нержавеющей стали 17*40*12мм одиночная для электрического двигателя
350 мм из нержавеющей стали цилиндрический роликовый подшипник для мачты лодки
52100 хромовая сталь 29464 толкнула подшипник ролика АБЭК 3 для ролика транспортера
Двухрядный высокоточный стальной роликовый подшипник, 110*240*80 мм